



适用场景:
电子、新能源、洁净室、烟草、医药包装、试验室、办公空间及会议厅(轻载荷 + 高洁净)
涂层厚度:
1-1.5mm
核心特征:
生物基材料环保低碳,低 VOC,耐高低温,支持潘通 / 国标色卡定制
关键技术参数:
抗压≥65MPa,抗拉≥12MPa,耐温 - 40℃至 130℃,耐磨≤15mg,附着力≥3.5MPa
表面效果:
单层整体无缝,平滑亚光,支持定制色彩(中国建筑色卡,潘通色卡)
| 性能指标 | 参数说明 |
|---|---|
| 密度 | 1950kg/m³ |
| 抗压强度(28d) | ≥65MPa |
| 拉伸强度 | ≥12MPa |
| 抗折强度 | ≥23MPa |
| 耐磨性(750g/500r) | ≤15mg |
| 耐温范围 | -40℃至 130℃ |
| 耐化学性 | 耐 30% 酸碱、40% 氢氧化钠 72h 无异常 |
| 附着力(拉开 MPa) | ≥3.5(基材破坏) |
| 防滑系数(湿态) | ≥0.6(R10 级) |
| 固化时间(25℃) | 表干≤6h,实干≤28h,完全固化 7d |







