



适用场景:
食品、饮料、啤酒、实验室、洁净车间、食堂、烟草、包装车间、新能源、医药包装车间
涂层厚度:
1.5-2.5mm
核心特征:
高耐磨、耐中度载荷,生物基环保,FDA 食品卫生标准
关键技术参数:
抗压≥65MPa,抗拉≥12MPa,耐磨≤13mg,耐 30% 酸碱 72h 无异常,附着力≥3.8MPa
表面效果:
单层整体无缝,平滑亚光
| 性能指标 | 参数说明 |
|---|---|
| 密度 | 1980kg/m³ |
| 抗压强度(28d) | ≥65MPa |
| 拉伸强度 | ≥12MPa |
| 抗折强度 | ≥23MPa |
| 耐磨性(750g/500r) | ≤13mg |
| 耐温范围 | -40℃至 130℃(持续 130℃不软化) |
| 耐化学性 | 耐 30% 酸碱、40% 氢氧化钠 72h 无异常 |
| 附着力(拉开 MPa) | ≥3.8(基材破坏) |
| 防滑系数(湿态) | ≥0.6(R10 级) |
| 固化时间(25℃) | 表干≤7h,实干≤28h,完全固化 7d |







